أفضل تجربة تدوين حتى الآن:
الشبكة/خدمة البيانات
مزدوج الشريحة | بطاقتا SIM | |
---|---|---|
حجم بطاقة SIM | Micro-SIM (3FF) | |
الأشعة تحت الحمراء | شبكة 3G UMTS | |
شبكة 2G GSM | B8 (شبكة GSM بسرعة 850 ميجاهرتز)، B10 (شبكة E-GSM بسرعة 900 ميجاهرتز)، B13 (شبكة DCS بسرعة 1,800 ميجاهرتز)، B14 (شبكة PCS بسرعة 1,900 ميجاهرتز) | |
شبكة 3G UMTS | B1 (شبكة IMT بسرعة 2,100 ميجاهرتز)، B2 (شبكة PCS بسرعة 1,900 ميجاهرتز)، B5 (شبكة US خلوية بسرعة 850 ميجاهرتز)، B8 (شبكة GSM بسرعة 900 ميجاهرتز) |
التوصيل
ANT+ | نعم | |
---|---|---|
إصدار USB | USB 2.0 | |
تقنية تحديد الموقع | GPS، Glonass | |
سماعة أذن | استريو 3.5مم | |
شبكة Wi-Fi | بطاقة 802.11a/b/g/n/ac، بسرعة 2.4جيجا + 5جيجاهرتز، VHT80 | |
شبكة Wi-Fi Direct | نعم | |
دعم DLNA | لا | |
إصدار البلوتوث | الإصدار 4.0 من البلوتوث | |
أوضاع البلوتوث | DI، MAP، PBAP، PAN، A2DP، AVRCP، HFP، HSP، OPP، HID | |
مزامنة الكمبيوتر | KIES |
نظام التشغيل
Android
الشاشة
التكنولوجيا (الشاشة الرئيسية) | شاشة Super AMOLED | |
---|---|---|
الحجم (الشاشة الرئيسية) | 5.5 بوصات (139.5مم) | |
الدقة (الشاشة الرئيسية) | 1280 × 720 (عالية الدقة) | |
عمق اللون (الشاشة الرئيسية) | 16 مليون لون | |
دعم S Pen | نعم |
المعالج
سرعة وحدة المعالجة المركزية | 1.6جيجاهرتز | |
---|---|---|
نوع وحدة المعالجة المركزية | رباعي النواة |
معلومات عامة
اللون | أسود، أبيض، أخضر |
---|
الذاكرة
حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (جيجابايت) | 2GB | |
---|---|---|
حجم ذاكرة القراءة فقط (ROM) (جيجابايت) | 16GB | |
دعم استخدام ذاكرة خارجية | MicroSD (يصل إلى 64جيجابايت) |
الكاميرا
دقة تسجيل الفيديو | عالية الدقة تمامًا (1920 × 1080)، بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
---|---|---|
الكاميرا الرئيسية – الدقة | CMOS، دقة 8.0 ميجابكسل | |
الكاميرا الأمامية – الدقة | CMOS، دقة 2.0 ميجابكسل | |
الكاميرا الرئيسية – الفلاش | نعم | |
الكاميرا الرئيسية – التركيز التلقائي | نعم |
المستشعرات
مستشعر القاعة، مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر جيروسكوبي، مستشعر ضوء، مستشعر اقتراب
المواصفات المادية
الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 148.4 × 77.4 × 8.6مم | |
---|---|---|
الوزن | 162.5g |
البطارية
زمن استخدام الإنترنت (3G) | حتى 10 ساعات | |
---|---|---|
Internet Usage Time(Wi-Fi) | حتى 11 ساعة | |
زمن تشغيل الفيديو | حتى 12 ساعة | |
سعة البطارية | 3,100مللي أمبير/الساعة | |
قابلة للتغيير | نعم | |
زمن تشغيل الصوت | حتى 87 ساعة | |
زمن الاستعداد (W-CDMA) | حتى 440 ساعة | |
زمن التحدث (W-CDMA) | حتى 22 ساعة |
الصوت والفيديو
صيغة تشغيل الفيديو | FLV، M4V، MKV، MP4، WEBM، WMV، 3G2، 3GP، ASF، AVI | |
---|---|---|
دقة تشغيل الفيديو | عالية الدقة تمامًا (1920 × 1080)، بسرعة 30 إطارًا في الثانية | |
صيغة تشغيل الصوت | 3GA، AWB، FLAC، MID، MXMF، OGA، OTA، RTX، RTTTL، XMF، AAC، AMR، IMY، M4A، MIDI، MP3، OGG، WAV، WMA |
الخدمات والتطبيقات
إدارة أجهزة Gear | نعم | |
---|---|---|
خاصية S-Voice | نعم | |
تلفاز محمول | لا |